Priser
BOLIGSALGSRAPPORT
(Alle priser ink. mva)
Boligtype | Pris |
---|---|
Leilighet: Under 100m2 | Fra kr 6 000,- |
Leilighet: over 100m2 | Fra kr 6 900,- |
Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, uten kjeller/krypekjeller | Fra kr 7 900,- |
Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, med kjeller/krypekjeller | Fra kr 9 000,- |
Tillegg pr. bad / våtrom utover 2stk | Kr 1 000,- pr. stk. |
VERDITAKST
(Alle priser ink. mva)
Boligtype | Pris |
---|---|
Leilighet | Fra kr 5 000,- |
Enebolig, tomannsbolig, rekkehus | Fra kr 6 850,- |
Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, leilighet over 200m2 | Fra kr 6 400,- |
Arealmålinger | Fra kr 3 000,-(Timepris Kr 1000) |
Byggeledelse | Kr 1000 pr time eller ved større oppdrag avtalt pris. |
Har du spørsmål?
Vi har rask responstid og er alltid tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.
Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
902 07 879